人口統計
令和7年10月末日現在住民登録人口
町の人口
22,049人(-18)
男
10,899人(-18)
女
11,150人(± 0)
世帯数
11,604人(- 6)
( )内は前月比
22,049人(-18)
男
10,899人(-18)
女
11,150人(± 0)
世帯数
11,604人(- 6)
( )内は前月比
誕生 8人
死亡 24人
転入 55人
転出 57人
死亡 24人
転入 55人
転出 57人
人口推移
| 調査年度 【国勢調査結果での推移】 | 世帯数 | 増減 | 人口 | 増減 |
| 1950年(昭和25年) | 2,102 | - | 11,569 | - |
| 1960年(昭和35年) | 2,971 | 869 | 14,782 | 3,213 |
| 1970年(昭和45年) | 4,779 | 1,808 | 17,090 | 2,308 |
| 1980年(昭和55年) | 6,884 | 2,105 | 21,187 | 4,097 |
| 1990年(平成 2年) | 7,529 | 645 | 21,900 | 713 |
| 2000年(平成12年) | 9,138 | 1,609 | 23,179 | 1,279 |
| 2005年(平成17年) | 9,744 | 606 | 23,792 | 613 |
| 2010年(平成22年) | 10,084 | 340 | 23,982 | 190 |
| 2015年(平成27年) | 10,437 | 353 | 23,774 | -208 |
| 2020年(令和 2年) | 10,577 | 140 | 23,010 | ー764 |
| 【住民基本台帳人口(12月末)】 | ||||
| 2001年(平成13年) | 9,613 | 474 | 23,681 | 502 |
| 2002年(平成14年) | 9,799 | 186 | 23,794 | 113 |
| 2003年(平成15年) | 9,903 | 104 | 23,846 | 52 |
| 2004年(平成16年) | 10,060 | 157 | 24,046 | 200 |
| 2005年(平成17年) | 10,156 | 96 | 24,118 | 72 |
| 2006年(平成18年) | 10,236 | 80 | 24,148 | 30 |
| 2007年(平成19年) | 10,331 | 95 | 24,165 | 17 |
| 2008年(平成20年) | 10,413 | 82 | 24,180 | 15 |
| 2009年(平成21年) | 10,500 | 87 | 24,152 | ー28 |
| 2010年(平成22年) | 10,650 | 150 | 24,251 | 99 |
| 2011年(平成23年) | 10,763 | 113 | 24,204 | -47 |
| 2012年(平成24年) | 10,873 | 110 | 24,361 | 157 |
| 2013年(平成25年) | 10,960 | 87 | 24,313 | -48 |
| 2014年(平成26年) | 10,989 | 29 | 24,205 | -108 |
| 2015年(平成27年) | 11,042 | 53 | 24,062 | -143 |
| 2016年(平成28年) | 11,084 | 42 | 23,887 | -175 |
| 2017年(平成29年) | 11,121 | 37 | 23,661 | -226 |
| 2018年(平成30年) | 11,201 | 80 | 23,493 | -168 |
| 2019年(令和 元年) | 11,291 | 90 | 23,392 | -101 |
| 2020年(令和 2年) | 11,319 | 28 | 23,203 | ー189 |
| 2021年(令和 3年) | 11,386 | 67 | 22,978 | -225 |
| 2022年(令和 4年) | 11,456 | 70 | 22,729 | -249 |
| 2023年(令和 5年) | 11,459 | 3 | 22,440 | -289 |
| 2024年(令和 6年) | 11,513 | 54 | 22,257 | -183 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課広報調査係 電話番号:0153-74-0763FAX:0153-73-5333
総務課広報調査係 電話番号:0153-74-0763FAX:0153-73-5333