中標津浄水場
中標津浄水場は、上水道区域内に給水をしている浄水場で、集中監視システムを導入し上水道事業・簡易水道事業の管理を行っている水道管理センターです。
中標津町の水道事業
水道事業概要
中標津町の水道事業は、水道事業会計で運営している上水道事業(1事業)と簡易水道事業特別会計で運営している中標津簡易水道(1事業)があり、各事業の概要は次のとおりです。
水道事業
中標津上水道
水源種別 | 表流水(自流) |
---|
水源名 | 標津川水系標津川支流俣落川 |
---|
取水地点 | 中標津町字俣落1838番地 |
---|
水源環境 | 取水地点より上流域は国有林(山林)で家畜等の糞尿処理施設及び水質基準項目等に係る物質の排出源はありません。 |
---|
浄水方法 | 急速ろ過 |
---|
1日最大給水量 | 9,000立方メートル/日 |
---|
簡易水道事業
中標津簡易水道
計根別浄水場系水源種別 | 表流水(自流) |
---|
水源名 | 標津川水系ケネカ川支流湧水の沢川 |
---|
取水地点 | 中標津町字養老牛国有林根釧東部森林管理署424林班 |
---|
水源環境 | 取水地点は国有林(山林)内で家畜等の糞尿処理施設及び水質基準項目等に係る物質の排出源はありません。 |
---|
浄水方法 | 緩速ろ過 |
---|
1日最大給水量 | 2,925立方メートル/日 |
---|
西竹浄水場系水源種別 | 表流水(自流) |
---|
水源名 | 標津川水系標津川支流荒川 |
---|
取水地点 | 中標津町字西竹国有林根釧東部森林管理署475林班 |
---|
水源環境 | 取水地点は国有林(山林)内で家畜等の糞尿処理施設及び水質基準項目等に係る物質の排出源はありません。 |
---|
浄水方法 | 緩速ろ過、急速ろ過 |
---|
1日最大給水量 | 2,210立方メートル/日 |
---|
開陽浄水場系水源種別 | 表流水(自流) |
---|
水源名 | 標津川水系武佐川支流クテクンベツ川 |
---|
取水地点 | 中標津町字武佐国有林根釧東部森林管理署508林班 |
---|
水源環境 | 取水地点は国有林(山林)内で家畜等の糞尿処理施設及び水質基準項目等に係る物質の排出源はありません。 |
---|
浄水方法 | 緩速ろ過、急速ろ過 |
---|
1日最大給水量 | 2,285立方メートル/日 |
---|
養老牛温泉系水源種別 | 湧水 |
---|
水源名 | 標津川水系モシベツ川支流ポンモシベツ川 |
---|
取水地点 | 中標津町字養老牛国有林根釧東部森林管理署458林班 |
---|
水源環境 | 取水地点は国有林(山林)内で家畜等の糞尿処理施設及び水質基準項目等に係る物質の排出源はありません。 |
---|
浄水方法 | 消毒のみ |
---|
1日最大給水量 | 130m立方メートル/日 |
---|
水道水質について
このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津町浄水場
電話番号:0153-73-2521