平成31年4月7日執行北海道知事選挙・北海道議会議員選挙
選挙当日有権者数
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 知事選挙 | 9,235 | 9,816 | 19,051 |
| 道議選挙 | 9,219 | 9,802 | 19,021 |
投票結果
北海道知事選挙
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 5,357 | 5,855 | 11,212 |
| 投票率 | 58.01% | 59.65% | 58.85% |
| 前回投票率 | 55.65% | 56.19% | 55.93% |
北海道議会議員選挙
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 5,289 | 5,780 | 11,069 |
| 投票率 | 57.37% | 58.97% | 58.19% |
| 前回投票率 (平成23年度) | 61.32% | 61.58% | 61.46% |
開票結果
北海道知事選挙
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 石川 ともひろ | 3,723 |
| 鈴木 直道 | 7,365 |
| 有効票数 | 11,088 |
| 無効票数 | 124 |
北海道議会議員選挙
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| せなみ 秀人 | 2,726 |
| 中司 てつお | 8,155 |
| 有効票数 | 10,881 |
| 無効票数 | 188 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津町 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
中標津町 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333