平成26年12月14日執行第47回衆議院議員総選挙投開票結果
平成26年12月14日(日)に執行されました、第47回衆議院議員総選挙における、中標津町の投開票結果についてお知らせします。
選挙当日有権者数
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 衆議院選挙 | 9,402 | 9,934 | 19,336 | |
|---|---|---|---|---|
投票結果
小選挙区(在外含む)
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 投票者数 | 5,684 | 5,894 | 11,578 | |
|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 60.46% | 59.33% | 59.88% | |
| 前回投票率 | 60.17% | 58.90% | 59.52% | |
比例代表(在外含む)
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 投票者数 | 5,684 | 5,894 | 11,578 | |
|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 60.46% | 59.33% | 59.88% | |
| 前回投票率 | 60.17% | 58.91% | 59.52% | |
開票結果
小選挙区
| 候補者名 | 得票数 |
| 鈴木 たかこ | 5,979 |
| 石川 明美 | 551 |
| 伊東 よしたか | 4,802 |
| 有効票数 | 11,332 |
| 無効票数 | 246 |
比例代表
| 政党名 | 得票数 |
| 幸福実現党 | 56 |
| 日本共産党 | 689 |
| 自由民主党 | 3,875 |
| 公明党 | 1,247 |
| 社会民主党 | 202 |
| 民主党 | 3,588 |
| 維新の党 | 838 |
| 次世代の党 | 142 |
| 支持政党なし | 576 |
| 有効票数 | 11,213 |
| 無効票数 | 365 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333