平成25年7月21日執行第23回参議院議員通常選挙投開票結果
平成25年7月21日(日)に執行されました、第23回参議院議員通常選挙における中標津町の投開票結果についてお知らせします。
選挙当日有権者数
| 男 | 女 | 合 計 | |
| 参議院選挙 | 9,540 | 10,044 | 19,584 |
|---|
投票結果
選挙区
| 男 | 女 | 合 計 | |
| 投 票 者 数 | 5,062 | 5,238 | 10,300 |
|---|---|---|---|
| 投 票 率 | 53.06% | 52.15% | 52.59% |
| 前回投票率 | 61.61% | 61.17% | 61.38% |
比例代表
| 男 | 女 | 合 計 | |
| 投 票 者 数 | 5,062 | 5,238 | 10,300 |
|---|---|---|---|
| 投 票 率 | 53.06% | 52.15% | 52.59% |
| 前回投票率 | 61.60% | 61.17% | 61.38% |
開票結果
選挙区
| 候補者名 | 得票数 |
| 小川 勝也 | 2,128 |
| 森山 よしのり | 89 |
| だて 忠一 | 3,542 |
| 森 つねと | 501 |
| 安住 たかのぶ | 660 |
| あさの 貴博 | 3,027 |
| 有効票数 | 9,947 |
| 無効票数 | 353 |
比例代表
- 開票結果(比例代表)(PDF形式:58KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333