平成21年8月30日執行第45回衆議院議員総選挙投開票結果
平成21年8月30日(日)に執行されました、第45回衆議院議員総選挙における、中標津町の投開票結果についてお知らせします。
選挙当日有権者数
| | 男 | 女 | 合計 |
| 国内 | 9,248 | 9,839 | 19,087 |
|---|
| 在外 | 2 | 2 | 4 |
|---|
投票結果
小選挙区選挙(在外含む)
| | 男 | 女 | 合計 |
| 投票者数 | 6,943 | 7,403 | 14,346 |
|---|
| 投票率 | 75.06% | 75.23% | 75.15% |
|---|
| 前回投票率 | 71.73% | 72.41% | 72.07% |
|---|
比例代表選挙(在外含む)
| | 男 | 女 | 合計 |
| 投票者数 | 6,943 | 7,400 | 14,343 |
|---|
| 投票率 | 75.06% | 75.20% | 75.13% |
|---|
| 前回投票率 | 71.73% | 72.39% | 72.07% |
|---|
開票結果
小選挙区選挙
| 候補者名 | 得票数 |
| 仲野 ひろ子 | 7,580 |
| 伊東 よしたか | 6,363 |
| かねなり 幸子 | 153 |
| 得票総数 | 14,096 |
| 無効票数 | 250 |
比例代表選挙
| 政党名 | 得票数 |
| 幸福実現党 | 71 |
| 公明党 | 1,499 |
| 新党大地 | 4,099 |
| 自由民主党 | 3,537 |
| 日本共産党 | 448 |
| 新党本質 | 30 |
| 社会民主党 | 325 |
| 民主党 | 3,994 |
| 得票総数 | 14,003 |
| 無効票数 | 338 |
| 持ち帰り | 2 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333