平成19年7月29日執行第21回参議院議員通常選挙投開票結果
平成19年7月29日(日)に執行されました、参議院議員通常選挙における、中標津町の投開票結果についてお知らせします。
選挙当日有権者数
| 男 | 女 | 合計 | |
| 参院選 | 9,366 | 9,866 | 19,232 |
|---|
投票結果
選挙区
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 投票者数 | 5,848 | 6,068 | 11,916 | |
|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 62.44% | 61.50% | 61.96% | |
| 前回投票率 | 65.33% | 64.38% | 64.85% | |
比例代表
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 投票者数 | 5,847 | 6,068 | 11,915 | |
|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 62.43% | 61.50% | 61.95% | |
| 前回投票率 | 65.33% | 64.38% | 64.85% | |
開票結果
選挙区
| 候補者名 | 得票数 |
| 羽柴 秀吉 | 329 |
| はたやま 和也 | 377 |
| 多原 かおり | 3,197 |
| だて 忠一 | 3,264 |
| 千代 信人 | 114 |
| 浅野 隆雄 | 306 |
| 小川 勝也 | 3,864 |
| 荒川 昌之 | 76 |
| 有効票数 | 11,527 |
| 無効票数 | 389 |
比例代表
- 別紙PDFファイル(27.1KB)(PDF形式:27KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333