平成16年8月29日執行中標津町長・町議会議員選挙投開票結果
投票結果
| 選挙当日有権者数 |
| 男 | 女 | 計 |
| 9,053 | 9,441 | 18,494 |
| 町長選挙投票者数町長選挙投票者数 |
| | 男 | 女 | 計 |
|---|
| | 6,370 | 6,957 | 13,327 |
|---|
| 投票率 | 70.36% | 73.69% | 72.06% |
|---|
| 前回投票率 | 78.56% | 81.84% | 80.24% |
|---|
| 町議会議員選挙投票者数 |
| | 男 | 女 | 計 |
|---|
| | 6,369 | 6,957 | 13,326 |
|---|
| 投票率 | 70.35% | 73.69% | 72.06% |
|---|
| 前回投票率 | 78.56% | 81.83% | 80.23% |
|---|
開票結果
町長選挙
| | 候補者氏名 | 得票数 |
| 当 | 西沢 雄一 | 8,287 |
| | 中川 つとむ | 4,718 |
| | 得票総数 | 13,005 |
| | 無効票数 | 322 |
町議会議員選挙
| | 候補者氏名 | 得票数 |
| 当 | 高橋 かずじ | 841 |
|---|
| 当 | とのもり 富 | 816 |
|---|
| 当 | あだち 勉 | 793 |
|---|
| 当 | ごとう 一男 | 766 |
|---|
| 当 | 杉本 つよし | 738 |
|---|
| 当 | 飯島 佐市 | 727 |
|---|
| 当 | よろず 和男 | 715 |
|---|
| 当 | 佐藤 たけし | 600 |
|---|
| 当 | くまくら 重樹 | 589 |
|---|
| 当 | よしだ 辰男 | 542,066 |
|---|
| 当 | 岡部 みのる | 542 |
|---|
| 当 | 吉田 かんいち | 531,933 |
|---|
| 当 | 石井 はつよし | 490 |
|---|
| 当 | しばの 忠征 | 480 |
|---|
| 当 | こだま 清光 | 437 |
|---|
| 当 | ささや 芳夫 | 424 |
|---|
| 当 | 松村 やすひろ | 416 |
|---|
| 当 | 神尾 たつご | 415 |
|---|
| 当 | あかばえ 利夫 | 405 |
|---|
| 当 | ふじわたり 久雄 | 402 |
|---|
| 当 | 平川 武雄 | 363 |
|---|
| 当 | 高田 しげき | 351 |
|---|
| 当 | わたなべ まさし | 271 |
|---|
| 当 | 大橋 あけみ | 218 |
|---|
| | 佐々木 輝夫 | 216 |
|---|
| | 得票総数 | 13,089 |
|---|
| | 無効票数 | 237 |
|---|
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333