令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙
選挙当日有権者数
| 男 | 女 | 合計 |
選挙区 | 9,428 | 9,854 | 19,282 |
---|
比例代表 | 9,428 | 9,854 | 19,282 |
---|
投票結果
選挙区選挙
| 男 | 女 | 合計 |
投票者数 | 4,891 | 5,052 | 9,943 |
---|
投票率 | 51.88% | 51.27% | 51.57% |
---|
前回投票率 | 53.36% | 52.74% | 53.04% |
---|
比例代表選挙
| 男 | 女 | 合計 |
投票者数 | 4,891 | 5,052 | 9,943 |
---|
投票率 | 51.88% | 51.27% | 51.57% |
---|
前回投票率 | 53.37% | 52.74% | 53.05% |
---|
開票結果
選挙区選挙
候補者届出政党の名称 | 氏 名 | 得 票 数 |
参政党 | 大村 小太郎 | 274 |
自由民主党 | ふなはし 利実 | 1,859 |
NHK党 | 浜田 さとし | 49 |
NHK党 | さいとう 忠行 | 115 |
新党くにもり | 沢田 英一 | 35 |
日本共産党 | はたやま 和也 | 381 |
自由民主党 | 長谷川 岳 | 3028 |
幸福実現党 | 森山 よしのり | 95 |
国民民主党 | うすき ひでたけ | 281 |
立憲民主党 | 徳永 エリ | 1,765 |
立憲民主党 | 石川 ともひろ | 1,658 |
NHK党 | 石井 よしえ | 97 |
| 無効票数 | 306 |
比例代表選挙
以下のPDFファイルをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333