火災救急件数
令和7年火災発生件数
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 建物 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 林野 | 0 | ||||||||||||
| 船舶 | 0 | ||||||||||||
| 航空機 | 0 | ||||||||||||
| その他 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
火災損害額 101,531千円
令和7年救急出動件数
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7 月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 火災 | 1 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然災害 | 0 | ||||||||||||
| 水難 | 1 | 1 | |||||||||||
| 交通 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | ||
| 労働災害 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 運動競技 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 一般負傷 | 10 | 16 | 15 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 16 | 127 |
| 加害 | 0 | ||||||||||||
| 自損行為 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 急病 | 55 | 31 | 45 | 45 | 46 | 41 | 59 | 52 | 57 | 40 | 38 | 58 | 567 |
| 転院搬送 | 17 | 10 | 14 | 10 | 7 | 10 | 23 | 7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 141 |
| その他 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 合計 | 84 | 59 | 79 | 63 | 60 | 66 | 101 | 72 | 83 | 64 | 60 | 95 | 886 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津消防署 電話番号:0153-72-2181
中標津消防署 電話番号:0153-72-2181