統計
火災救急出動件数
令和6年火災統計
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 建物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 林野 | 0 | ||||||||||||
| 船舶 | 0 | ||||||||||||
| 航空機 | 0 | ||||||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
火災損害額 73,898千円
令和6年救急統計(出動件数)
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 火災 | 2 | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然災害 | 0 | ||||||||||||
| 水難 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 交通 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 40 | ||
| 労働災害 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 運動競技 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 一般負傷 | 10 | 10 | 15 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 12 | 98 |
| 加害 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 自損行為 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 急病 | 45 | 49 | 47 | 46 | 33 | 50 | 60 | 38 | 39 | 48 | 35 | 45 | 534 |
| 転院搬送 | 14 | 8 | 7 | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | 18 | 13 | 10 | 22 | 171 |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 72 | 72 | 72 | 66 | 66 | 89 | 81 | 73 | 62 | 78 | 58 | 81 | 870 |
搬送人員 829人
このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津消防署 電話番号:0153-72-2181
中標津消防署 電話番号:0153-72-2181