【開票結果】令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙
選挙当日有権者数
男 | 女 | 合計 |
9,369 | 9,616 | 18,985 |
投票結果
選挙区
男 | 女 | 合計 | |
投票者数 | 5,549 | 5,647 | 11,196 |
---|---|---|---|
投票率 | 59.23% | 58.73% | 58.97% |
前回投票率 | 51.88% | 51.27% | 51.57% |
比例代表
男 | 女 | 合計 | |
投票者数 | 5,549 | 5,646 | 11,195 |
---|---|---|---|
投票率 | 59.23% | 58.71% | 58.97% |
前回投票率 | 51.88% | 51.27% | 51.57% |
開票結果
小選挙区
候補者届出政党の名称 | 氏名 | 得票数 |
自由民主党 | 高橋 はるみ | 2,716 |
参政党 | 田中 よしひと | 1,392 |
日本保守党 | 小野寺 まさる | 465 |
NHK党 | 後藤 朋子 | 57 |
日本共産党 | 宮内 しおり | 385 |
自由民主党 | 岩本 剛人 | 1,771 |
チームみらい | 稲原 むねよし | 104 |
国民民主党 | 鈴木 まさき | 1,250 |
立憲民主党 | 勝部 けんじ | 1,747 |
日本維新の会 | オカダ 美輪子 | 226 |
日本改革党 | 高杉 やすじ | 46 |
れいわ新選組 | のむらパターソン 和孝 | 708 |
無効票数 | 329 |
以下のPDFファイルをご覧ください。
比例代表
- 第27回参議院議員通常選挙比例代表開票結果(中標津開票区)(PDF形式:191KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333