令和6年度ヒグマ目撃情報
番 号 | 目 撃 日 | 目 撃 時 間 | 目 撃 場 所 | 移 動 方 向 | 頭 数 | 対 応 状 況 |
1 | 4/12 | 6:00 | 字武佐 西1号線 | 南方向 | 1 頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
2 | 4/21 | 1:56 | 西7条北8丁目 | 北方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 猟友会パトロール 町防災情報メールにて注意喚起 各教育機関に連絡 近隣町内会に連絡 |
3 | 5/10 | 19:06 | 道道川北中標津線 774号線 クテクンベツ川付近 | 不明 | 2頭 | 現地確認 猟友会に報告 |
4 | 5/11 | 7:30 | 字当幌42線北 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 猟友会に報告 看板設置 |
5 | 5/11 | 14:25 | 字当幌42線北 クテクンベツ川付近 | 不明 | 1頭 | 現地確認 猟友会に報告 警察パトロール |
6 | 5/16 | 6:50 | 丸山公園 郷土館付近 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 猟友会パトロール 町防災情報メールにて注意喚起 各教育機関に連絡 近隣町内会に連絡 近隣施設に連絡 看板設置 |
7 | 5/24 | 10:50 | 字武佐19線北 北19号道路と町道との交差点付近 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 標津町に情報提供 |
8 | 5/28 | 15:21 | 東35条北6丁目 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 猟友会パトロール 町防災情報メールにて注意喚起 各教育機関に連絡 近隣町内会に連絡 |
9 | 5/29 | 17:34 | 北中9-6 道道69号線 酪農協販商事(株) 灯油備蓄センター付近 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 町防災情報メールにて注意喚起 近隣施設に連絡 |
10 | 6/3 | 15:45 | 字武佐19線北 ポンクテクンベツ川と北19号道路の交差点付近 | 北西方向 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
11 | 6/4 | 17:20 | 中標津町第2墓地付近路上 加藤石材(株)とひまわりの里ペット霊園の中間 | 不明 | 3頭 | 現地確認 猟友会に報告 看板設置 |
12 | 6/8 | 19:50 | 中標津町東中2-31 もりたセレモニーホール・中標津町東中第2太陽光発電所前道路 | 北方向 標津川方面から山方面 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
13 | 6/9 | 9:00 | 字武佐南6線西 松田農場と三宅農場の中間の道路上 | 北東方向 | 3頭 | 現地確認 猟友会に報告 看板設置 |
14 | 6/10 | 10:53 | 中標津町字俵橋16線44 (有)桜田冷機 裏林 | 南方向 チナナ川方面 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
15 | 6/11 | 19:35 | 中標津町字俵中 チナナ川橋付近 ((株)カナモト中標津道路向) | 東方向 俵橋方面 | 4頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
16 | 6/12 | 14:50 | 中標津町字開陽24線 開陽窯付近道路 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
17 | 6/18 | 12:30 | 字養老牛道道150号線上 養老牛霊苑付近 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
18 | 6/26 | 1:30 | 中標津町南町9番地25 廣木建設(株)、 (株)丹波屋前道路 | 南東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 近隣町内会に連絡 近隣農家にFAX |
19 | 6/27 | 12:35 | 中標津町北中18-3 桜井牧場 | 不明 | 3頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 近隣農家にFAX |
20 | 6/28 | 16:50 | 中標津町北19号 開陽台展望台出口、 武佐川付近 | 北西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 近隣農家にFAX |
21 | 7/2 | 13:20 | 中標津町字俣落32線 道道833号線と 道道150号線交差点付近 防風林 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 近隣農家にFAX |
22 | 7/3 | 11:00 | 中標津町字俵橋14線 ビート畑 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣農家にFAX |
23 | 7/5 | 17:45 | 中標津町南中1-1 中標津林業付近 道道13号線 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
24 | 7/13 | 23:45 | 中標津町旭ヶ丘2番地 Wag付近 | 南方向 | 2頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
25 | 7/15 | 9:00 | 中標津町旭ヶ丘9番地4 根室家畜保健衛生所前 道道8号線 | 南方向 | 2頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
26 | 7/19 | 9:00 | 道道505号線 養老牛温泉から約1.5~2km南の地点 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
27 | 7/20 | 18:10 | 中標津町字当幌1262番地 道道13号線 カノマタタイヤサービス付近 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
28 | 7/21 | 8:30 | 中標津町字武佐1187番地 道道川北中標津線 クレソン橋付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
29 | 7/24 | 18:00 | 中標津町字計根別114-1 本田牧場前 道道775号線 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
30 | 7/25 | 19:00 | 中標津町字計根別133-8 漆原牧場付近 農地内 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
31 | 8/4 | 6:15 | 中標津町字俣落14線 町道28線と道道775線の 交差点付近 | 不明 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
32 | 8/6 | 10:50 | 中標津町字養老牛307-3 さけ・ますふ化場付近 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 近隣農家にFAX |
33 | 8/6 | 11:10 | 中標津町字俵橋14線 白樺斎場付近 | 不明 | 3頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣農家にFAX |
34 | 8/7 | 11:00 | 中標津町字俵橋14線 ビート畑 | 北方向 | 2頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣農家に FAX |
35 | 8/14 | 16:50 | 中標津町字俣落28線 28線道路付近 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣農家にFAX |
36 | 8/14 | 17:00 | 中標津町字開陽 北19号道路と武佐川との交点付近 | 南東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
37 | 8/15 | 15:10 | 中標津町字養老牛 養老牛霊園付近 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
38 | 8/21 | 16:00 | 中標津町丸山4丁目 森林公園敷地内 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
39 | 8/25 | 23:25 | 中標津町西竹378 交差点付近 | 不明 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
40 | 8/30 | 16:15 | 中標津町武佐1469 武佐川橋付近 | 南東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
41 | 9/19 | 11:55 | 中標津町東42条南1丁目 俵中橋付近 | 南西方向 | 2頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
42 | 9/21 | 8:30 | 中標津町南中 中標津林業付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
43 | 9/23 | 14:40 | 中標津町字開陽24線 24線道路付近 | 南西方向 | 4頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
44 | 9/27 | 15:20 | 中標津町字西竹 旭新婦人ホーム付近 | 南東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
45 | 10/1 | 10:30 | 中標津町字協和24線 道道8号線上 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
46 | 10/7 | 11:45 | 中標津町字俵橋9線 9番地1 交差点付近 | 不明 | 2頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
47 | 10/13 | 10:30 | 中標津町俵中4番付近 南1号線上 | 北西方向 | 2頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
48 | 10/14 | 11:10 | 中標津町俵中 チナナ川橋付近 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
49 | 10/14 | 16:30 | 中標津町東36条南2丁目 カーランドネクスト 付近 | 南東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 |
50 | 11/11 | 16:10 | 中標津町北町1丁目 道道69号線 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 町防災情報メールにて注意喚起 各教育機関に連絡 近隣町内会に連絡 近隣施設に連絡 看板設置 |
51 | 11/26 | 7:50 | 中標津町西9条南1丁目 中標津小学校前 道道13号線を挟んだ 藪の中 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 町防災情報メールにて注意喚起 各教育機関に連絡 近隣町内会に連絡 近隣施設に連絡 |
- 令和6年度ヒグマ出没情報一覧地図(PDF形式:4MB)
- 令和6年度ヒグマ出没情報一覧地図(4/21詳細)(PDF形式:233KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
農林課自然環境係 電話番号:0153-74-0495FAX:0153-73-5333
農林課自然環境係 電話番号:0153-74-0495FAX:0153-73-5333